Gruppo A | Gruppo B | ||
---|---|---|---|
B.Kickers | 3/4 | Saima | 7/4 |
Legea | 3/4 | Lakers | 8/4 |
Kickyville | 0/0 | Trepalle | 0/0 |
Lazio | 14/4 | Inter | 1/4 |
1° Giorn. | B.Kickers - Legea | 3-0 | Mickyville - Lazio | X-X |
Saima - Lakers | 3-3 | Trepalle - Inter | X-X | |
2° Giorn. | Mickyville - B.Kickers | X-X | Lazio - Legea | 2-1 |
Trepalle - Saima | X-X | Inter - Lakers | 3-3 | |
3° Giorn. | Mickyville - Legea | X-X | B.Kickers - Lazio | 0-1 |
Trepalle - Lakers | X-X | Saima - Inter | 2-1 | |
4° Giorn. | Legea - B.Kickers | 2-1 | Lazio - Mickyville | X-X |
Lakers - Saima | 6-2 | Inter - Trepalle | X-X | |
5° Giorn. | B.Kickers - Mickyville | X-X | Legea - Lazio | 0-3 |
Saima - Trepalle | X-X | Lakers - Inter | 2-1 | |
6° Giorn. | Lazio - B.Kickers | 1-0 | Legea - Mickyville | X-X |
Inter - Saima | 0-3 | Lakers - Trepalle | X-X |
Andata | Casa | Fuori | Ritorno |
---|---|---|---|
X-X | XXXXXX | XXXXXX | X-X |
Andata | Casa | Fuori | Ritorno |
---|---|---|---|
X-X | TME | Saima | X-X |
2-1 | Kaputt | LTC | 3-0 |
X-X | Juve | Mickyville | X-X |
X-X | Cà del Picco | Inter | X-X |
X-X | XXXXXXX | XXXXXXX | X-X |
X-X | XXXXXXX | XXXXXXX | X-X |
X-X | XXXXXXX | XXXXXXX | X-X |
Andata | Casa | Fuori | Ritorno |
---|---|---|---|
X-X | Orvietnam | Juve | X-X |
X-X | St.Edmund | Kaputt | X-X |
X-X | Yannakis | LTC | X-X |
X-X | Pirobutirro | Erre@ | X-X |
3-0 | Roma | F.R.Team | 1-3 |
1-2 | Lions | Ios | 0-5 |
2-1 | Piacenza | Fortuna | 1-1 |
X-X | Manchester | Milan | X-X |
X - X | XXXXXX | XXXXXX | X - X |
X - X | XXXXXX | XXXXXX | X - X |
X - X | XXXXXX | XXXXXX | X - X |
X - X | XXXXXX | XXXXXX | X - X |
X - X | XXXXXX | XXXXXX | X - X |
X - X | XXXXXX | XXXXXX | X - X |
X - X | XXXXXX | XXXXXX | X - X |
Andata | Casa | Fuori | Ritorno |
---|---|---|---|
X-X | XXXXXX | XXXXXX | X-X |
Tutte le date | |||
9 | 1° g. Coppa Campioni | 21 | 5° g. Coppa Campioni |
10 | 2° g. Coppa Campioni | 22 | 6° g. Coppa Campioni |
11 | 3° g. Coppa Campioni | 23 | Ritorno Semifinale Coppa Coppe |
12 | Andata 8vi Coppa UEFA | 24 | Andata Finale Coppa Coppe |
13 | 4° g. Coppa Campioni | 25 | Ritorno Semifinale Coppa UEFA |
14 | Andata 4ti Coppa Coppe | 26 | Andata Finale Coppa Campioni |
15 | Ritorno 8vi Coppa UEFA | 27 | Ritorno Finale Coppa Campioni |
16 | Andata 4ti Coppa UEFA | 28 | Andata Finale Coppa UEFA |
17 | Ritorno 4ti Coppa Coppe | 29 | Ritorno Finale Coppa Coppe |
18 | Ritorno 4ti Coppa UEFA | 30 | Ritorno Finale Coppa UEFA |
19 | Andata Semifinale Coppa UEFA | 31 | And. SuperCoppa |
20 | Andata Semifinale Coppa Coppe | 32 | Rit. SuperCoppa |
![]() |
Risultati Coppe | Campionato |
![]() |
L'albo d'oro |
|